SOL GERSTNER, jugadora del Golf Club Sierra de la Ventana, finalizó 6ª en el Torneo Nacional de menores de Golf disputado en el campo de juego de "Las Praderas" en Luján Provincia de Buenos Aires.
Con un calor sofocante y condiciones climáticas extremas, nos cuenta que el juego no perdió atractivo y que esperaba salir ubicada entre las 5 primeras. No obstante su posición es excelente y espera un año muy movido para el 2011 para seguir afianzndose en el deporte.
El los puestos anteriores se ubicaron una jugadora de Paraguay y una de Chile.
A continuación la tabla y detalle del juego:
1 YU, Fabiana Golf Club Jose Jurado 35 32 67 33 35 68 135
2 FOIGEL Aldana Maira COMAHUE G. C. 36 35 71 34 37 71 142
3 GARCIA Sofía PARAGUAY 40 34 74 35 38 73 147
4 FERREYRA Candela Sa de los Padres Golf Club 35 36 71 37 40 77 148
5 HAUPT Valentina CHILE 35 38 73 39 40 79 152
6 GERSTNER Sol SA DE LA VENTANA G.C.38 39 77 40 38 78 155
7 PEVE Faustina Necochea Golf Club 38 38 76 44 38 82 158
8 LORIENTE Lucía Sol San Jorge Golf Club 39 40 79 38 42 80 159
9 ALVAREZ Elena El Valle de Tandil G.C. 43 40 83 40 38 78 161
10 BERGAGLIO Camila Ranelagh Golf Club 40 39 79 41
No hay comentarios:
Publicar un comentario
manda reflejos al 1515 con tu comentario.
gracias por su opinion. FM _Reflejos