24 octubre 2011
Torneo de Golf en Sierra de la Ventana
Se disputó el Torneo YPF "Don Juan" el sábado 22 con un total de 116 jugadores en la cancha del Golf Club de Sierra de la Ventana
CATEGORIA SCRATCH
Jugador Matricula Hcp IDA VUELTA GROSS
Valles, Roberto 10085 2 36 40 76
CATEGORIA 0 A 9
Jugador Matricula Hcp IDA VUELTA GROSS NETO
Savisky, Jorge 55162 8 40 38 78 70 1° PUESTO
Cavanagh, Ignacio 31175 3 38 38 76 73 2° PUESTO
Minvielle, Martin 69224 4 40 38 78 74
Diaz Hector, Rodolfo 57137 7 39 42 81 74
Bonacorsi, Juan Carlos 49823 8 41 42 83 75
Gomez, Juan Manuel 72761 6 40 42 82 76
Reyes, Luis 84072 8 42 42 84 76
Cristobo, Juan 70139 5 41 40 81 76
Sansone, Damian 83639 5 38 43 81 76
Llado, Gaston 73730 8 40 44 84 76
Reeb, Raul 93117 8 45 39 84 76
Rotela, Juan 81439 6 46 37 83 77
Fonseca, Daniel 56683 8 41 44 85 77
San Martin, Mario 73059 3 36 45 81 78
Cavanagh, Carlos 22900 3 40 41 81 78
Ramon, Fabian 79953 6 43 41 84 78
Gomez, Juan Martin 78206 8 44 42 86 78
Girou, Hector 14409 9 46 47 93 84
Fontanes, Agustin 97468 7 46 50 96 89
Martinez, Enrique 68666 9 N.P.T #¡VALOR! #¡VALOR!
CATEGORIA 10 A 16
Jugador Matricula Hcp IDA VUELTA GROSS NETO
Guerreiro, Horacio 70904 15 43 41 84 69 1° PUESTO
Ramon, German 81257 13 42 41 83 70 2° PUESTO
Alonso, Martin 94930 14 41 43 84 70
Forte, Pablo 98215 16 47 39 86 70
Iturbe, Roberto 10076 10 39 42 81 71
Verde, Alejandro 81449 16 45 43 88 72
Vogel, Daniel 68529 16 47 41 88 72
Occhipinti 106318 15 44 44 88 73
Gamero, Jorge 40061 11 44 41 85 74
Pettigrew, Miguel 19994 13 43 45 88 75
Minvielle, Juan Carlos 118937 15 47 43 90 75
Mazzarini, Juan Cruz 107176 13 44 45 89 76
Pla, Esteban 94119 10 44 42 86 76
Davis, Alberto 10058 11 43 44 87 76
Dutari, Gustavo 97598 14 46 44 90 76
Etman, Walter 44143 13 48 42 90 77
Pagnanelli, Andrea 37359 16 45 48 93 77
Diaz Bermudez, Alejandro 10064 15 47 46 93 78
Maier Mario 126161 15 49 44 93 78
Ortiz, Daniel 55505 10 46 42 88 78
Peri, Santiago 121925 13 43 48 91 78
Kooistra, Luis 117383 16 49 45 94 78
Vecini, Raul 62339 12 43 49 92 80
Muños, Ramon 70928 13 46 47 93 80
Vinent, Raul 9600 14 50 44 94 80
Gomez, Angel 61769 15 48 48 96 81
Romano, Victor 56687 12 46 47 93 81
Segui, Roberto 63181 13 47 48 95 82
Dorcazberro, Guillermo 81258 11 52 42 94 83
Kaltenbach, Ramiro 87331 11 52 45 97 86
Aguirre, Julio 34627 13 50 49 99 86
Servat, Roberto 85177 16 53 53 106 90
Marquez, Juan 120803 14 N.P.T #¡VALOR! #¡VALOR!
Olhaberry, Martin 70774 10 N.P.T #¡VALOR! #¡VALOR!
Chiucariello, Gabriel 47753 16 N.P.T #¡VALOR! #¡VALOR!
CATEGORIA 17 A 24
Jugador Matricula Hcp IDA VUELTA GROSS NETO
Marra, Domingo 25786 24 47 43 90 66 1° PUESTO
Trobec, Daniel 100069 19 43 44 87 68 2° PUESTO
Gattari, Eduardo 118358 23 49 44 93 70
Bozbranny, Alfredo 94207 19 46 44 90 71
Haspert, Lucio 126163 23 51 45 96 73
Mandirola, Carlos 119367 23 49 47 96 73
Pascal, Marcelo 121424 19 43 50 93 74
Flores, Juan 90093 23 48 50 98 75
Fontanes, Luciano 121882 17 46 46 92 75
Amodeo, Juan 94206 24 52 47 99 75
Capovilla, Gustavo 88699 18 49 45 94 76
Zoppis, Juan 77002 19 49 47 96 77
Terranova, Sergio 96240 18 49 47 96 78
Goyeche, Eduardo 99934 23 48 54 102 79
Lesano, Orlando 80010 22 51 51 102 80
Germ, Alejandro 126176 23 56 49 105 82
Trillini, Ruben 62804 18 47 54 101 83
Reyuk, Juan 95981 19 55 50 105 86
Cueli, Marcelo 101736 24 53 57 110 86
Gahan, Emilio 26269 22 52 58 110 88
Madeira, Juan 109690 22 49 62 111 89
Rezzonico, Gonzalo 1256112 20 N.P.T #¡VALOR! #¡VALOR!
Spinelli, Alberto 9591 22 N.P.T #¡VALOR! #¡VALOR!
Galmes, Sergio 73816 17 Descalificado
CATEGORIA 25 A 36
Jugador Matricula Hcp IDA VUELTA GROSS NETO
Pintos, Santiago 125970 25 47 50 97 72 1° PUESTO
Gambini, Rodolfo 94954 25 49 50 99 74 2° PUESTO
Corradetti, Miguel 121109 25 50 50 100 75
Dube, Ariel 97646 25 56 49 105 80
Arias, Guillermo 117843 25 55 53 108 83
Lopez Camelo, Guillermo 93384 26 61 54 115 89
Diaz, Gustavo 126166 25 64 57 121 96
Pintos, Andres 126165 25 61 61 122 97
Dos Santos, Mauricio 111706 25 60 66 126 101
Marin, Juan Gabriel 120919 25 69 59 128 103
Di Marcico, Nicolas 97596 27 N.P.T #¡VALOR! #¡VALOR!
CATEGORIA DAMAS
Jugador Matricula Hcp IDA VUELTA GROSS NETO
Gerstner, Sol 110370 4 37 36 73 69 1° PUESTO
Reyes, Licina 125067 13 43 40 83 70 2° PUESTO
Covatti, Claudia 121122 36 56 53 109 73
Manso, Norma 79556 21 46 49 95 74
Nieto, Maria de Lujan 79951 23 50 48 98 75
Guazzone, Pia 109339 16 42 50 92 76
Sanchez, Mabel 120799 30 54 54 108 78
Romano, Graciela 120798 29 56 54 110 81
Requena, beatriz 19616 13 51 43 94 81
CATEGORIA PRINCIPIANTES
Jugador IDA VUELTA NETO
Galduroz, Nestor 54 51 105 1° PUESTO
Graff, Pablo 56 51 107 2° PUESTO
Llado, Tomas 57 58 115
Marangi, Mario 58 61 119
Nervi, Sergio 55 69 124
Perrone, Gustavo 69 61 130
APPROACH HOYO 3 Galduroz, Nestor
APPROACH HOYO 14 Verde, Alejandro
Fotos : Rosana Cardoso
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
manda reflejos al 1515 con tu comentario.
gracias por su opinion. FM _Reflejos