Disputado este fin de semana en el Golf club de Sierra de la Ventana la 2da Edición Torneo Hotel Provincial Casino, Resort & Spa, bajo la modalidad Fourball Americana; estos son los resultados:
» Mixta: +3 - 36
1 | Aran, Joaquin Esteban - Lance, Maria Liliana | | | 32 | 32 | 64 | 0 | 64 |
2 | Gonzalez, Alejandro - Kooistra, Luis Alberto | | | 34 | 31 | 65 | 0 | 65 |
3 | Cacciatore, Haspert Valentin - Ibarra, Marcos | | | 35 | 33 | 68 | 0 | 68 |
4 | Helman, Ricardo - Helman, Gabriela Paula Castro | | | 37 | 32 | 69 | 0 | 69 |
5 | Diaz Vega, Alejandro - Castiñeira, Ricardo Mauricio | | | 40 | 31 | 71 | 0 | 71 |
NPT | Jugador , Aficionado - Diaz, Gabriel Oscar | | | | | | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
manda reflejos al 1515 con tu comentario.
gracias por su opinion. FM _Reflejos