GOLF CLUB SIERRA DE
Durante el fin de semana largo se disputaron 3 torneos a 18 hoyos por día, auspiciados cada uno de ellos por comercios de Sierra de
Viernes 1º de Mayo: COPA CHOCOLATERIA SOZZANI
18HOYOS MEDAL PLAY
CATEGORIA SCRATCH
| | IDA | VTA | GROSS |
1º | San Martin Mario | 38 | 38 | 76 |
2º | Quevedo Guillermo | 39 | 38 | 77 |
3º | Bereilh Diego | 41 | 38 | 79 |
4º | Iturbe Roberto | 38 | 41 | 79 |
CATEGORIA CABALLEROS
| | HP | IDA | VTA | NETO |
1º | Quevedo Guillermo | 8 | 39 | 38 | 69 |
2º | Bereilh Diego | 9 | 41 | 38 | 70 |
3º | Iturbe Roberto | 8 | 38 | 41 | 71 |
4º | Chazaretta Alberto | 13 | 43 | 42 | 72 |
CATEGORIA CABALLEROS
| | HP | IDA | VTA | NETO |
1º | Gili Juan Carlos | 30 | 53 | 49 | 72 |
2º | Martinez Carlos | 31 | 55 | 49 | 73 |
3º | Gabbarini Jorge | 17 | 45 | 46 | 74 |
4º | Niemela Vesa | 16 | 48 | 44 | 76 |
CATEGORIA DAMAS GENERAL
| | HP | IDA | VTA | NETO |
1º | Buezas Cora | 15 | 39 | 48 | 72 |
2º | Moro Liliana | 17 | 43 | 48 | 74 |
3º | Alvarez Virginia | 14 | 48 | 42 | 76 |
4º | Gerstner Sol | 11 | 44 | 46 | 79 |
Sabado 2 de Mayo: COPA REGIONALES
18 HOYOS MEDAL PLAY
CATEGORIA SCRATCH
| | IDA | VTA | GROSS |
1º | San Martín Mario | 35 | 37 | 72 |
2º | Ortiz Daniel | 40 | 38 | 78 |
3º | Minvielle Martin | 39 | 39 | 78 |
4º | Davis Alberto | 39 | 42 | 81 |
CATEGORIA GENERAL
| | HP | IDA | VTA | NETO |
1º | San Martin Mario | 4 | 35 | 37 | 68 |
2º | Ortiz Daniel | 9 | 40 | 38 | 69 |
3º | Kaltenbach Rmiro | 11 | 44 | 38 | 71 |
4º | Alvarez Virginia | 14 | 47 | 40 | 73 |
CATEGORIA GEMERAL
| | HP | IDA | VTA | NETO |
1º | Dell´Orfano Oscar | 22 | 44 | 47 | 69 |
2º | Nanni Marcelo | 20 | 45 | 46 | 71 |
3º | Martinez Carlos | 31 | 48 | 54 | 71 |
4º | Arduin Oscar | 18 | 48 | 47 | 77 |
Domingo 3 de Mayo: COPA SUPERMERCADO
18 HOYOS MEDAL PLAY
CATEGORIA GENERAL
| | HP | IDA | VTA | NETO |
1º | San Martin Mario | 4 | 37 | 36 | 69 |
2º | Iturbe Roberto | 8 | 44 | 38 | 74 |
3º | Segui Roberto | 13 | 43 | 44 | 74 |
4º | Diaz Hector | 8 | 41 | 42 | 75 |
5º | Minvielle Martin | 5 | 39 | 41 | 75 |
Es de destacar la actuación durante los tres días, del jugador local San Martín Mario (Tato) que se adjudico cada día de juego, el primer puesto de las categorías mas importantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
manda reflejos al 1515 con tu comentario.
gracias por su opinion. FM _Reflejos