Hotel Provincial Sierra de la Ventana

Hotel Provincial Sierra de la Ventana
Drago 130 (8168) Sierra de la Ventana Buenos Aires Argentina Teléfono: 54 291 491 5024 / 25 Email: reservas@hotelprovincialsierra.com

30 marzo 2015

Sol Gerstner ganó el 34° Campeonato Abierto Norpatagonico en su categoría

Sol Gerstner y Pablo Amorin (h)  fueron los líderes de las principales categorías del 34° Campeonato Abierto Norpatagonico para aficionados y aficionadas. ronda final, disputado en Palihue Golf Club, de Bahía Blanca.
La jugadora de Sierra de la Ventana sigue afirmándose en el deporte consiguiendo en cada presentación importantes puestos.

54 HOYOS MEDAL PLAY
Resultados Finales
DOMINGO 29/03/2015

CABALLEROS: 6 A 9 DE HANDICAP
1 PABLO AMORIN (h) 71 77 75 223
2 ANTONIO MATARAZZO 73 78 76 227
3 FEDERICO ESPELUSE 73 77 77 227
4 FRANCISCO SIMONETTI 73 82 75 230
5 GABRIEL MUÑOZ 78 80 77 235
CABALLEROS: 10 A 16 DE HANDICAP
1 FEDERICO CARACCIOLO 72 71 68 211
2 SERGIO DOPAZO 69 71 71 211
3 BENJAMIN CORIA BOUBEE 69 73 71 213
4 ALFREDO SANZ (h) 75 74 66 215
5 DANIEL VOGEL 75 73 77 215
CABALLEROS: 17 A 24 DE HANDICAP
1 JUAN ESTEBAN DUHALDE 77 70 74 221
2 SEBASTIAN DE LA TORRE 73 76 72 221
3 JOSE MARIA ALDAZABAL 70 77 74 221
4 ANDRES SOUTO 79 73 72 224
5 CARLOS AMAN 77 76 71 224
CABALLEROS: 25 A 36 DE HANDICAP
1 LEANDRO CORINALDESI 68 68 81 217
2 MARCELO ASENSIO 68 78 74 220
3 ANDRES MARTINEZ 74 78 83 235
4 DARIO RATH 76 92 71 239
5 PEDRO GUASCH 84 80 76 240
DAMAS: SCRATCH
1 SOL GERSTNER (1) 76 78 73 227
2 MARIA JOSE VILLAVERDE (2) 78 82 77 237
3 MARIA LIDIA CANTARELLI 86 89 86 261
4 CAMILA AVILA LUPPI 90 93 90 273
DAMAS: HASTA 15 DE HANDICAP
1 SOL GERSTNER 75 77 72 224
2 CAMILA AVILA LUPPI (1) 75 78 75 228
3 MARIA JOSE VILLAVERDE 76 80 75 231
4 MARIA LIDIA CANTARELLI (2) 77 80 77 234
DAMAS: 16 A 36 DE HANDICAP1 CORA LEINENN 79 79 77 235
2 MARIANA RODRIGUEZ MENDOZA 81 80 77 238
3 VIRGINIA GABBARINI 80 78 83 241
4 ANALI BUSSINELLI 80 83 80 243
5 MARTA RIVERO 78 91 77 246

No hay comentarios:

Publicar un comentario

manda reflejos al 1515 con tu comentario.
gracias por su opinion. FM _Reflejos

Data Fiscal

Buscar este blog