En el Kartodramo de Saldungaray se realizo la novena fecha del Torneo Regional Integración de Karting, con la organización del Bahía Blanca Automóvil Club. Veintisiete pilotos fueron los que se hicieron presentes, veinte mayores y siete menores donde se produjo los debut de Facundo Gorza y Valentino Fernández. Estos son los resultados.
Prueba:Clasificacion - Mayores 110cc - - 1 - Tanda: 1
Categoria:Mayores 110cctos
Circuito:Kartodromo Saldungaray
Fecha:25/09/2011 12:55:26 p.m.
Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta
1 44 MAISSONNAVE, Martin 0:32:557 0:00:000 4
2 33 MOMBILI, Martin 0:32:607 0:00:050 3
3 42 ALVAREZ, Martin 0:32:640 0:00:083 4
4 49 HORNI, Fransisco 0:32:740 0:00:183 4
5 50 HEDEAGER, Rocio 0:33:121 0:00:564 4
6 13 DE LA TORRE, Oscar 0:33:174 0:00:617 2
7 45 MARTINEZ, Cristian 0:33:263 0:00:706 4
8 48 FERNANDEZ, Dardo 0:33:277 0:00:720 2
9 6 KRIGER, Ariel 0:33:523 0:00:966 3
10 8 BERTOLI, Fernando 0:33:612 0:01:055 4
11 47 FERNANDEZ, Sebastian 0:33:763 0:01:206 4
12 9 DIEZ, Carlos 0:33:788 0:01:231 3
13 7 MANESIA, Edgardo 0:33:884 0:01:327 4
14 4 CAPOZZO, Juan 0:33:933 0:01:376 2
15 5 BOLATTI, Alberto 0:34:078 0:01:521 2
16 34 LUNA, Nancy 0:34:313 0:01:756 3
17 29 CAPRAROLA, Alejandro 0:35:043 0:02:486 2
18 16 YACOBI, Eduardo 0:37:665 0:05:108 2
19 99 ANDRADE, Jose Maria
20 36 SAINT GERMAIN, Jorge
Mejor Tiempo: 44 -- MAISSONNAVE, Martin -- 0:32:557
Promedio de velocidad: 53,1 Km/h
Prueba:Clasificacion - Menores 110cc - - 1 - Tanda: 1
Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta
1 2 SALI, Julian 0:32:303 0:00:000 4
2 21 MADARRO, Manuel 0:32:744 0:00:441 4
3 7 MAISONNAVE, Federico 0:32:878 0:00:575 4
4 11 DIEZ, Matias 0:33:020 0:00:717 2
5 1 GOMEZ, Mariano 0:33:133 0:00:830 4
6 22 GORZA, Facundo 0:34:316 0:02:013 4
7 12 FERNANDEZ, Valentino 0:34:897 0:02:594 3
Mejor Tiempo: 2 -- SALI, Julian -- 0:32:303
Promedio de velocidad: 53,5 Km/h
Prueba:Serie - Mayores 110cc - - 1 - Tanda: 1
Categoria:Mayores 110cc
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 44 MAISSONNAVE, Martin 8 4:33:623 0:00:000 0 Seg
2 7 MANESIA, Edgardo 8 4:34:821 0:01:198 0 Seg
3 45 MARTINEZ, Cristian 8 4:41:376 0:07:753 0 Seg
4 8 BERTOLI, Fernando 8 4:46:725 0:13:102 0 Seg
5 34 LUNA, Nancy 8 4:48:246 0:14:623 0 Seg
6 49 HORNI, Fransisco 3 1:51:436 0 Seg
Mejor Tiempo: 7 -- MANESIA, Edgardo -- 0:33:141
Promedio de velocidad: 52,1 Km/h
Prueba:Serie - Mayores 110cc - - 1 - Tanda: 2
Categoria:Mayores 110cc
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 50 HEDEAGER, Rocio 8 4:36:249 0:00:000 0 Seg
2 4 CAPOZZO, Juan 8 4:36:606 0:00:357 0 Seg
3 47 FERNANDEZ, Sebastian 8 4:37:230 0:00:981 0 Seg
4 29 CAPRAROLA, Alejandro 8 4:40:052 0:03:803 0 Seg
5 33 MOMBILI, Martin 8 4:44:640 0:08:391 0 Seg
6 48 FERNANDEZ, Dardo 6 3:28:372 0 Seg
Mejor Tiempo: 33 -- MOMBILI, Martin -- 0:33:133
Promedio de velocidad: 52,2 Km/h
Prueba:Serie - Mayores 110cc - - 1 - Tanda: 3
Categoria:Mayores 110cc
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 42 ALVAREZ, Martin 8 4:26:408 0:00:000 0 Seg
2 6 KRIGER, Ariel 8 4:26:642 0:00:234 0 Seg
3 9 DIEZ, Carlos 8 4:32:088 0:05:680 0 Seg
4 13 DE LA TORRE, Oscar 8 4:32:436 0:06:028 0 Seg
5 5 BOLATTI, Alberto 8 4:58:637 0:32:229 0 Seg
6 36 SAINT GERMAIN, Jorge EXCLUIDO
AUTO N°36 EXCLUIDO POR VIOLAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO
Mejor Tiempo: 9 -- DIEZ, Carlos -- 0:32:446
Promedio de velocidad: 53,3 Km/h
Prueba:Serie - Menores 110cc - - 1 - Tanda: 1
Categoria:Menores 110cc
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 2 SALI, Julian 8 4:26:453 0:00:000 0 Seg
2 1 GOMEZ, Mariano 8 4:30:941 0:04:488 0 Seg
3 7 MAISONNAVE, Federico 8 4:31:357 0:04:904 0 Seg
4 22 GORZA, Facundo 8 4:47:336 0:20:883 0 Seg
5 12 FERNANDEZ, Valentino 8 4:58:801 0:32:348 0 Seg
6 11 DIEZ, Matias 3 1:44:795 0 Seg
7 21 MADARRO, Manuel 3 1:50:134 5 Seg
AUTO N°21 5" DE RECARGO POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA
Mejor Tiempo: 2 -- SALI, Julian -- 0:32:633
Promedio de velocidad: 53 Km/h
Prueba:Final - Mayores 110cc - - 1 - Tanda: 1
Categoria:Mayores 110cc
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 6 KRIGER, Ariel 12 6:45:497 0:00:000 0 Seg
2 42 ALVAREZ, Martin 12 6:46:469 0:00:972 0 Seg
3 4 CAPOZZO, Juan 12 6:47:443 0:01:946 0 Seg
4 44 MAISSONNAVE, Martin12 6:49:752 0:04:255 5 Seg
5 50 HEDEAGER, Rocio 12 6:53:158 0:07:661 0 Seg
6 7 MANESIA, Edgardo 12 6:53:577 0:08:080 0 Seg
7 9 DIEZ, Carlos 12 6:54:013 0:08:516 0 Seg
8 8 BERTOLI, Fernando 12 6:54:585 0:09:088 0 Seg
9 5 BOLATTI, Alberto 12 6:54:706 0:09:209 0 Seg
10 47 FERNANDEZ, Sebastian 12 7:19:125 0:33:628 5 Seg
11 13 DE LA TORRE, Oscar 12 7:19:779 0:34:282 5 Seg
12 34 LUNA, Nancy 12 7:20:197 0:34:700 0 Seg
13 36 SAINT GERMAIN, Jorge 11 7:07:798 0:22:301 0 Seg
14 45 MARTINEZ, Cristian 5 2:55:563 0 Seg
15 33 MOMBILI, Martin 5 3:08:177 0 Seg
16 49 HORNI, Fransisco 1 0:41:888 0 Seg
17 48 FERNANDEZ, Dardo 0 0 Seg
18 29 CAPRAROLA, Alejandro 0 0 Seg
AUTOS N° 44 Y 13 5" DE RECARGO POR LARGADA ADELANTADA
AUTO N° 47 5" DE RECARGO. ART.31 R.D.A.
AUTO N° 13 1 PUESTO DE RECARGO. ART.31 R.D.A.
Mejor Tiempo: 6 -- KRIGER, Ariel -- 0:32:358
Promedio de velocidad: 53,4 Km/h
Prueba:Final - Mayores 110cc - INVERTIDA
Categoria:Mayores 110cc
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 7 MANESIA, Edgardo 12 6:54:204 0:00:000 0 Seg
2 44 MAISSONNAVE, Martin 12 6:54:369 0:00:165 0 Seg
3 9 DIEZ, Carlos 12 7:01:272 0:07:068 0 Seg
4 6 KRIGER, Ariel 12 7:03:363 0:09:159 0 Seg
5 42 ALVAREZ, Martin 12 7:03:707 0:09:503 0 Seg
6 4 CAPOZZO, Juan 12 7:04:381 0:10:177 0 Seg
7 5 BOLATTI, Alberto 12 7:08:390 0:14:186 0 Seg
8 50 HEDEAGER, Rocio 12 7:09:135 0:14:931 0 Seg
9 13 DE LA TORRE, Oscar 12 7:09:144 0:14:940 5 Seg
10 33 MOMBILI, Martin 12 7:09:682 0:15:478 0 Seg
11 29 CAPRAROLA, Alejandro 12 7:17:305 0:23:101 0 Seg
12 45 MARTINEZ, Cristian 12 7:18:064 0:23:860 0 Seg
13 34 LUNA, Nancy 12 7:29:250 0:35:046 0 Seg
1 36 SAINT GERMAIN, Jorge 12 7:29:966 0:35:762 0 Seg
15 47 FERNANDEZ, Sebastian 11 7:10:474 0:16:270 0 Seg
16 49 HORNI, Fransisco 0 0 Seg
17 8 BERTOLI, Fernando 0 0 Seg
18 48 FERNANDEZ, Dardo 0 0 Seg
AUTO N° 13 5" DE RECARGO POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA
Mejor Tiempo: 44 -- MAISSONNAVE, Martin -- 0:32:397
Promedio de velocidad: 53,3 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
Prueba:Final - Menores 110cc - - 1 - Tanda: 1
Categoria:Menores 110cc
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 1 GOMEZ, Mariano 13 7:39:614 0:00:000 0 Seg
2 7 MAISONNAVE, Federico 13 7:40:326 0:00:712 0 Seg
3 2 SALI, Julian 12 6:53:938 0 Seg
4 21 MADARRO, Manuel 12 6:54:045 0 Seg
5 11 DIEZ, Matias 12 6:54:998 0 Seg
6 22 GORZA, Facundo 12 7:15:163 0 Seg
7 12 FERNANDEZ, Valentino 11 6:39:701 0 Seg
Mejor Tiempo: 21 -- MADARRO, Manuel -- 0:33:235
Promedio de velocidad: 52 Km/h
Daniel Arrué
Prensa BBAC
No hay comentarios:
Publicar un comentario
manda reflejos al 1515 con tu comentario.
gracias por su opinion. FM _Reflejos